SR12-B6
Description
Single-Drum Vibratory Road Roller
Specification
| Operating Weight (Ton): | 10.5 |
| Rated Power(kW/rpm): | 97.5/2200 |
| Drum, Diameter/Width (mm): | 1500/2130 |
| Centrifugal Force, High/Low (kN): | 290/200 |
| Maximum Grade Ability (%): | 45 |
| Steering Angle (°): | ±33 |
| Minimum Turning Radius (mm): | 6400 |
| Vibration Frequency, High/Low (Hz): | 36/30 |
| Static Linear Load (N/cm): | 322 |
| External Dimensions (mm): | 5890*2305*3160 |
| Engine: | Weichai WP4 |

