SR16-B6
Description
Single-Drum Vibratory Road Roller
Specification
| Operating Weight (Ton): | 16 |
| Rated Power(kW/rpm): | 129/2200 |
| Drum, Diameter/Width (mm): | 1550/2130 |
| Centrifugal Force, High/Low (kN): | 320/232 |
| Maximum Grade Ability (%): | 45 |
| Steering Angle (°): | ±33 |
| Minimum Turning Radius (mm): | 7260 |
| Vibration Frequency, High/Low (Hz): | 35/29 |
| Static Linear Load (N/cm): | 470 |
| External Dimensions (mm): | 6780*2305*3310 |
| Engine: | Weichai WP6 |

