SR26-C5
Description
Single-Drum Vibratory Road Roller
Specification
| Operating Weight (Ton): | 25.8 |
| Rated Power(kW/rpm): | 162/2200 |
| Drum, Diameter/Width (mm): | 1600/2170 |
| Centrifugal Force, High/Low (kN): | 500/365 |
| Maximum Grade Ability (%): | 45 |
| Steering Angle (°): | ±35 |
| Minimum Turning Radius (mm): | 6100 |
| Vibration Frequency, High/Low (Hz): | 35/29 |
| Static Linear Load (N/cm): | 760 |
| External Dimensions (mm): | 6680*2440*3160 |
| Engine: | Weichai WP6 |

