SRD800
Description
Small Hydraulic Roller
Specification
| Operating Weight (Ton): | 0.79 |
| Rated Power(kW/rpm): | 6/3600 |
| Drum Width (mm): | 540 |
| Engine: | Changchai 186F |
| External Dimensions (mm): | 1935×800×1945 |
| Speed (km/h): | 0-3.5 |
| Minimum Turning Radius (mm): | 1500 |
| Maximum Grade Ability (%): | 25 |
| Drive: | Single Hydraulic Drive |
| Static Linear Load (N/cm): | 62/78 |
| Nominal Amplitude (mm): | 0.5 |
| Vibration Frequency (Hz): | 70 |
| Exciting Force (kN): | 20 |
| Fuel Tank(L): | 10 |

